Preprava mikrobusom MERCEDES VIANO
Typ vozidla a výbava:
- Mercedes Viano CDI 2.2 Ambiente Extralang
- Farba – Čierna metalíza
- Koženný interiér
- Dvojzónová klimatizácia
- Polohovateľné sedačky
- Variabilné rozloženie sedačiek
- 7 miest pre klientov + 1 miesto pre vodiča
- Veľký batožinový priestor
- Každé sedadlo v automobile je zvlášť pripoistené pre prípad poistnej udalosti
Ponúkané služby:
- Preprava osôb po celej Európe
- Transfery na letiská (SR, ČR, PL, HU, AT, UA)
- Preprava osôb na letné a zimné dovolenky
- Výlety do okolia s kvalifikovanými sprievodcami
- Preprava na rodinné akcie, kultúrne či športové podujatia
- Zabezpečenie prepravy na obchodné stretnutia, školenia
- Detské autosedačky sú zakalkulované v cene prepravy
Cena:
- 0,45 € za 1 km
- 5,00 € stojné za 1 hodinu
- Minimálna cena prepravy je 20,00 €
Fotogaléria Mercedes Viano
Preprava automobilom Volkswagen Touran
Typ vozidla a výbava:
- Volkswagen Touran 1,6 Conceptline
- Farba čierna
- Kombi – veľký batožinový priestor
- Klimatizácia
- Samostatne polohovateľné sedačky predné aj zadné
- 4 miesta pre klientov + 1 miesto pre vodiča
- Každé sedadlo v automobile je zvlášť pripoistené pre prípad poistnej udalosti
Ponúkané služby:
- Preprava osôb po celej Európe
- Transfery na letiská (SR, ČR, PL, HU, AT, UA)
- Preprava osôb na letné a zimné dovolenky
- Výlety do okolia s kvalifikovanými sprievodcami
- Preprava na rodinné akcie, kultúrne či športové podujatia
- Zabezpečenie prepravy na obchodné stretnutia, školenia
- Detské autosedačky sú zakalkulované v cene prepravy
Cena:
- 0,39 € za 1 km
- 5,00 € stojné za 1 hodinu
- Minimálna cena prepravy je 20,00 €
Fotogaléria Volkswagen Touran
Z najžiadanejších transferov vyberáme
| TRASA | Mercedes Viano | VW Touran |
|---|
| Poprad – Starý Smokovec | 20,00 € | 20,00 € |
|---|
| Poprad – Tatranská Lomnica | 20,00 € | 20,00 € |
|---|
| Poprad – Štrbské Pleso | 27,00 € | 23,00 € |
|---|
| Poprad – Liptovský Mikuláš, Jasná | 61,00 € | 53,00 € |
|---|
| Poprad – Červený Kláštor | 65,00 € | 56,00 € |
|---|
| Poprad – Levoča, Spišské Podhradie | 42,00 € | 36,00 € |
|---|
| Košice – Poprad, Vysoké Tatry | 120,00 € | 105,00 € |
|---|
| Košice – Nízke Tatry | 173,00 € | 150,00 € |
|---|
| Bratislava – Poprad, Vysoké Tatry | 315,00 € | 275,00 € |
|---|
| Bratislava – Nízke Tatry | 315,00 € | 275,00 € |
|---|
| Viedeň – Poprad, Vysoké Tatry | 380,00 € | 330,00 € |
|---|
| Viedeň – Nízke Tatry | 380,00 € | 330,00 € |
|---|
| Krakov – Poprad, Vysoké Tatry | 150,00 € | 130,00 € |
|---|
| Krakov – Nízke Tatry | 185,00 € | 160,00 € |
|---|
| Zakopané – Poprad, Vysoké Tatry | 75,00 € | 65,00 € |
|---|
| Zakopané – Poprad, Nízke Tatry | 116,00 € | 100,00 € |
|---|
| Budapešť – Poprad, Vysoké Tatry | 290,00 € | 250,00 € |
|---|
| Budapešť – Nízke Tatry | 290,00 € | 250,00 € |
|---|
| Užhorod – Poprad, Vysoké Tatry | 230,00 € | 200,00 € |
|---|
| Užhorod – Nízke Tatry | 270,00 € | 235,00 € |
|---|
| Praha – Poprad, Vysoké Tatry | 530,00 € | 460,00 € |
|---|
| Praha – Nízke Tatry | 530,00 € | 460,00 € |
|---|
Hodina čakania na klienta na letisku, hraničnom priechode, pri exkurzii | 5,00 € | 5,00 € |
|---|
Uvedené ceny sa môžu meniť v závislosti od zmien cien pohonných hmôt.